รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | พลาสติก | โปรโตคอล: | EPC คลาส 1 Gen 2 (ISO16000-6C) / ISO16000-6B |
---|---|---|---|
ความถี่: | 865-868MHz, 902-928MHz | อินเตอร์เฟซ: | USB (โหมด VSP), RS232, Wiegand (อุปกรณ์เสริม) และ USB HID (การจำลองแป้นพิมพ์) |
ช่วงผล: | 10-300cm | แหล่งจ่ายไฟ: | 6v / 12v |
พลังงาน RF: | 26dbm | ขนาด: | 122.4 * 84 * 20 |
แสงสูง: | rfid reader writer usb,uhf rfid reader usb |
GPIO interface perfomance สูง 902-928Mhz UHF rfid เดสก์ทอป rfid อ่าน / นักเขียน
คำอธิบายทั่วไป
ZK-RFID9816 เครื่องอ่านเดสก์ทอป uff rfid / writer เป็นเครื่องอ่าน UHF Desktop ที่มีประสิทธิภาพสูง ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับ RFID Engine ASIC โดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง ขึ้นอยู่กับอัลกอริธึมการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถอ่าน / เขียนได้อย่างรวดเร็วโดยมีอัตราการระบุตัวตนสูง สามารถประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบแอ็พพลิเคชัน RFID หลายประเภทเช่นระบบโลจิสติกส์ระบบควบคุมการเข้าออกระบบป้องกันการปลอมแปลงและการควบคุมกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ
อินเตอร์เฟซ
เลขที่ | สัญลักษณ์ | คิดเห็น |
1 | VCC | แหล่งจ่ายไฟภายนอก + 9V |
2 | GND | พื้น |
3 | TXD | เอาต์พุตข้อมูลอนุกรม RS-232 |
4 | RXD | อินพุตข้อมูลอนุกรม RS-232 |
5 | GND | พื้น |
6 | GPIO1 | ข้อมูล GPIO1 หรือ Wiegand 0 |
7 | GPIO2 | ข้อมูล GPIO2 หรือ Wiegand 1 |
8 | GND | พื้น |
เลขที่ | สัญลักษณ์ | คิดเห็น |
1 | SEL_USB | เปิดเพื่อเปิดใช้งานอินเทอร์เฟซ USB |
2 | SEL_USB | |
3 | SEL_RS232 | เปิดเพื่อเปิดใช้งานอินเทอร์เฟซ RS232 |
4 | SEL_RS232 |
ลักษณะ
ITEM | สัญลักษณ์ | VALUE | UNIT |
แหล่งจ่ายไฟ | VCC (แหล่งพลังงาน USB) | 6 | V |
VCC (แหล่งพลังงานภายนอก) | 12 | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | T OPR | -10 ~ + 70 | ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | T STR | -20 ~ + 85 | ℃ |
ITEM | สัญลักษณ์ | นาที | TYP | MAX | UNIT |
แหล่งจ่ายไฟ | VCC (USB ขับเคลื่อน) | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
VCC (แหล่งจ่ายไฟภายนอก) | 7 | 9 | 12 | V | |
การกระจายกระแสไฟ | ฉัน ซี | 180 | 200 | mA | |
ความถี่ | F REQ | 865 | 865 ~ 868 902 ~ 928 | 928 | เมกะเฮิรตซ์ |
กำลังไฟ RF | P RF | 0 | 26 | dBm | |
กำลังไฟ RF | AP | +/- 1 | เดซิเบล | ||
กำลังไฟ RF | FP | +/- 0.2 | เดซิเบล | ||
การรับความไว | เอสอาร์ | -70 | dBm | ||
ขนาด | L × W × H | 122.4 * 84 * 20 | มิลลิเมตร |
ข้อสังเกต:
1. ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โปรดให้ความสนใจกับเวอร์ชันล่าสุดของเรา
2. เซินเจิ้นรอยัลรอยัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความข้อสุดท้ายตามข้อกำหนดข้างต้น
ผู้ติดต่อ: Jessie Li
โทร: +8613632614737