รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
อินเตอร์เฟซ: | RS232, RS485, wiegand 26/34 (TCP / IP, Wifi สามารถกำหนดได้เอง) | วัสดุ: | โลหะ |
---|---|---|---|
ความถี่ในการทำงาน: | 860-928Mhz | ใบสมัคร: | ระบบที่จอดรถ, การจัดการห้องสมุด, การจัดการคลังสินค้า |
โปรโตคอล: | ISO18000-6B, EPC คลาส 1 Gen 2 (ISO18000-6C) | ช่วงการอ่าน / เขียน: | ขึ้นอยู่กับเสาอากาศรับ |
แสงสูง: | rfid portable reader,rfid passive reader |
เครื่องตรวจวัด RFID แบบ 4-port UHF RFID ขนาดใหญ่สำหรับการจัดการคลังสินค้า
เครื่องตรวจวัดค่า UHF RFID reader ระยะไกล 4 พอร์ตสำหรับการจัดการคลังสินค้า เป็นเครื่องอ่านค่าคงที่ UHF RFID ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการจัดการคลังสินค้า มันถูกออกแบบมาเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตัวเองอย่างเต็มที่ ขึ้นอยู่กับอัลกอริธึมการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถอ่าน / เขียนได้อย่างรวดเร็วโดยมีอัตราการระบุตัวตนสูง สามารถประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบแอ็พพลิเคชัน RFID หลายประเภทเช่นระบบโลจิสติกส์ระบบควบคุมการเข้าออกระบบป้องกันการปลอมแปลงและการควบคุมกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
รายละเอียด:
หมายเลขรุ่น | ZK-RFID401 |
โปรโตคอล | ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC C1 GEN2) |
ความถี่ในการทำงาน | ISM 865-868MHz, 902-928MHz (สามารถกำหนดได้เอง) |
โหมดการทำงาน | FHSS |
RF Power | 0 ~ 30dBm (ปรับ) |
อินเตอร์เฟซ | RS232 / RS485, RJ45 (TCP / IP), GPIO |
พอร์ตเอาท์พุท | 4 พอร์ต TNC Antenna |
เสาอากาศ | หนึ่ง ~ สี่เสาอากาศเชื่อม TNC |
อ่านช่วง | ขึ้นอยู่กับการได้รับเสาอากาศเชื่อมต่อกับเสาอากาศ 12dBi ระยะการอ่านไม่เกิน 15 เมตร |
เขียนช่วง | ขึ้นอยู่กับกำไรของเสาอากาศ |
สัญญาณ | BUZZER และ LED |
ตัวบ่งชี้ที่นำ | การใช้พลังงาน, การใช้ RF, กิจกรรมอีเธอร์เน็ต |
การติด | ติดผนังได้ |
กรงขัง | อลูมิเนียมอัลลอยด์ Anodized Enclosure |
รับความไว | -75dbm |
แหล่งจ่ายไฟ | DC + 9V (ให้อะแดปเตอร์ไฟ AC / DC) |
มิติ | 225 * 170 * 40mm |
NW | 1230g |
GW | 2100g |
Operation Temp | -20 ° C ~ + 70 ° C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ° C ~ + 75 ° C |
อินเตอร์เฟซ
1. พลังงาน (DC JACK)
เลขที่ | สัญลักษณ์ | คิดเห็น |
ศูนย์กลาง | PWR | + 9VDC |
ด้านนอก | GND | พื้น |
2. GPIO (หญิง DB15)
เลขที่ | สัญลักษณ์ | คิดเห็น |
1 | Output1 | ข้อมูลทั่วไป 1 |
2 | Output2 | ข้อมูลทั่วไป 2 |
3 | Output3 | ข้อมูลทั่วไป 3 |
4 | Output4 | ข้อมูลทั่วไป 4 |
5 | Output5 | ข้อมูลทั่วไป 5 |
6 | Output6 | ข้อมูลทั่วไป 6 |
7 | Output7 | ข้อมูลทั่วไป 7 |
8 | Output8 | ข้อมูลทั่วไป 8 |
9 | TGIN | อินพุตทริกเกอร์มีการดึงข้อมูลภายในถึง 5V ผ่านตัวต้านทาน 10k |
10 | R + | R + ของ RS485 |
11 | R- | R- ของ RS485 |
12 | GND | พื้นสัญญาณ |
13 | NO | ขั้วต่อ Normal-Open ของ relay ภายใน |
14 | อร์ทแคโรไลนา | ขั้วต่อ Normal-Close ของ relay ภายใน |
15 | CM | ขั้วสามัญของรีเลย์ภายใน |
3. พอร์ตการสื่อสารแบบอนุกรม RS232 (DB9 ชาย)
เลขที่ | สัญลักษณ์ | คิดเห็น |
1 | NC | ที่สงวนไว้ |
2 | TXD | ข้อมูลทั่วไป 2 |
3 | RXD | ข้อมูลทั่วไป 3 |
4 | NC | ที่สงวนไว้ |
5 | GND | พื้น |
6 | NC | ที่สงวนไว้ |
7 | NC | ที่สงวนไว้ |
8 | NC | ที่สงวนไว้ |
9 | NC | ที่สงวนไว้ |
4. เครือข่าย TCPIP (RJ45)
5. เสาอากาศ TNC ANT1 ~ ANT4
6. ไฟ LED แสดงสถานะ LED1 ~ LED7
เลขที่ | สัญลักษณ์ | คิดเห็น |
1 | LED1 | ตัวบ่งชี้ที่ใช้งานอยู่เสาอากาศ 1 |
2 | LED2 | ตัวบ่งชี้ที่ใช้งานอยู่เสาอากาศ 2 |
3 | LED3 | ตัวบ่งชี้ที่ใช้งานอยู่เสาอากาศ 3 |
4 | LED4 | ตัวบ่งชี้ที่ใช้งานอยู่ของเสาอากาศ 4 |
5 | LED5 | ตัวบ่งชี้ที่ตรวจพบแท็ก |
6 | LED6 | ตัวบ่งชี้การดำเนินการคำสั่ง |
7 | LED7 | ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่อง |
ลักษณะ
l คะแนนสูงสุดที่แน่นอน
ITEM | สัญลักษณ์ | VALUE | UNIT |
แหล่งจ่ายไฟ | VCC | 16 | V |
อุณหภูมิในการทำงาน | TOPR | -10 ~ + 55 | ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TSTR | -20 ~ + 75 | ℃ |
l ข้อกำหนดเกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องกล
ภายใต้ TA = 25 ℃, VCC = + 9V เว้นแต่ระบุไว้
ITEM | สัญลักษณ์ | นาที | TYP | MAX | UNIT |
แหล่งจ่ายไฟ | VCC | 8 | 9 | 12 | V |
การสูญเสียปัจจุบัน | เข้าใจแล้ว | 600 | 1500 | mA | |
ความถี่ | FREQ | 902 | 928 | เมกะเฮิรตซ์ |
* ระยะทางที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับโปรโตคอลแท็กและสภาพแวดล้อม
คุณสมบัติ
l ทรัพย์สินทางปัญญา
l สนับสนุน ISO18000-6C (EPC C1G2), แท็กโปรโตคอล ISO18000-6B;
l 902 ~ 928MHz (กำหนดความถี่เองได้);
l FHSS หรือแก้ไขความถี่
l กำลังขับ RF ถึง 30dbm (ปรับได้);
l 4 เสาอากาศ TNC;
l สนับสนุนอัตโนมัติทำงานโต้ตอบและการสแกนโหมดการทำงาน;
l การจ่ายพลังงานต่ำพร้อมด้วยแหล่งจ่ายไฟ DC 9 ตัวเดียว
l สนับสนุน RS232, RS485, TCPIP กับอินเทอร์เฟซอื่นที่เป็นทางเลือก
l Built-in LED, Buzzer, GPIO และรีเลย์;
l ออกแบบความน่าเชื่อถือสูง
โซลูชันการสมัคร:
โซลูชั่น RFID สำหรับโค
ผู้ติดต่อ: Jessie Li
โทร: +8613632614737